
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | |||
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||||
1 | Устройство бетонной подготовки пола толщ. До 100 мм | м2 | 400-800 | |||
2 | Монолитные работы (перекрытия, колонны, фундамент) | м3 | от 6000 | |||
3 | Кирпичная кладка (лицевая) | м2 | 1500 | |||
4 | Кирпичная кладка (черновая) | м3 | 1800 | |||
5 | Штукатурка фасада | м2 | от 450 | |||
6 | Армирование стяжки | м2 | 80 | |||
7 | Устройство стяжки до 30 мм. | м2 | 300 | |||
8 | Устройство стяжки 30+ мм | м2 | 150 | |||
9 | Грунтовка с обеспыливанием основания под стяжку | м2 | 50 | |||
10 | Устройство самовыравнивающихся полов | м2 | 150 | |||
11 | Монтаж гидроизоляции рулонной в 2 слоя | м2 | 250 | |||
12 | Монтаж перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 1000 | |||
13 | Монтаж перегородок сложной формы из кирпича | м2 | 1200 | |||
14 | Монтаж перегородок из стеклоблоков | м2 | 800 | |||
15 | Монтаж перегородок из пеноблоков | м2 | 650 | |||
16 | Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых блоков | м2 | 650 | |||
17 | Монтаж криволинейных перегородок из пеноблоков | м2 | 900 | |||
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||||
18 | Демонтаж сухой штукатурки со стен | М2 | 90 | |||
19 | Демонтаж штукатурки из цементно-песчаного раствора | м2 | 100 | |||
20 | Демонтаж плитки | м2 | 120 | |||
21 | Расчистка потолка от старой краски | м2 | 90 | |||
22 | Демонтаж потолка из асбестоцементных плит и ГКЛ. | м2 | 120 | |||
23 | Демонтаж потолка "Армстронг" | м2 | 80 | |||
24 | Демонтаж деревянного пола (лаги, доска) | м2 | 200 | |||
25 | Демонтаж ковролина | м2 | 60 | |||
26 | Демонтаж линолеума | м2 | 60 | |||
27 | Демонтаж плинтуса | п.м. | 10 | |||
28 | Демонтаж дверей с коробкой | шт. | от 500 | |||
29 | Демонтаж подоконников | м2 | 150 | |||
30 | Демонтаж окон | м2 | 350 | |||
31 | Демонтаж пластиковых панелей и вагонки с каркасом | м2 | 100 | |||
32 | Демонтаж стен из ГКЛ | м2 | 150 | |||
33 | Демонтаж перегородок из гипсобетона | м2 | 190 | |||
34 | Демонтаж перегородок из кирпича 1/4 | м2 | 200 | |||
35 | Демонтаж перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 250 | |||
36 | Снятие старых обоев | м2 | 70 | |||
37 | Демонтаж перегородок из железобетона до 80 мм. | м2 | 1500 | |||
38 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 30 мм. | м2 | 150 | |||
39 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 100 мм | м2 | 200 | |||
40 | Демонтаж труб канализации | п.м. | 50 | |||
41 | Демонтаж труб водопровода | п.м. | 50 | |||
42 | Демонтаж труб ПВХ | п.м. | 50 | |||
43 | Демонтаж труб чугунных | п.м. | 100 | |||
44 | Демонтаж водозапорной арматуры | шт. | 100 | |||
45 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 500 | |||
46 | Демонтаж мойки со смесителем | шт. | 500 | |||
47 | Демонтаж чугунного стояка | п.м. | 250 | |||
48 | Демонтаж стояка из ПВХ | п.м. | 180 | |||
49 | Демонтаж радиатора, конвектора | шт. | от 800 | |||
50 | Демонтаж раковины | шт. | 500 | |||
51 | Зачистка потолков от масляных красок | м2 | 90 | |||
52 | Зачистка потолков от водоэмульсионных красок | м2 | 80 | |||
53 | Зачистка потолков от шпатлевки | м2 | 120 | |||
54 | Зачистка стен от водоэмульсионных красок | м2 | 80 | |||
55 | Зачистка стен от масляных красок | м2 | 90 | |||
56 | Демонтаж электропроводки | п.м. | от 10 | |||
57 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 50 | |||
58 | Демонтаж светильников | шт. | от 100 | |||
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | ||||||
59 | Подготовка поверхности (насечка) | м2 | 150 | |||
60 | Штукатурка стен до 30мм. | м2 | 250 | |||
61 | Штукатурка стен 30+мм. | м2 | 150 | |||
62 | Грунтовка поверхностей | м2 | 50 | |||
63 | Штукатурка потолков до 30мм. | м2 | 300 | |||
10% | Монтаж металлической сетки на стену | м2 | 50 | |||
65 | Монтаж металлической сетки на потолок | м2 | 60 | |||
66 | Штукатурка гипсовыми составами потолков до 30 мм. | м2 | 250 | |||
67 | Штукатурка гипсовыми составами стен до 30 мм. | м2 | 240 | |||
68 | Штукатурка гипсовыми составами стен 30+ мм. | м2 | 100 | |||
69 | Высококачественное оштукатуривание балок, колон | п.м. | 350 | |||
70 | Штукатурка стен криволинейной формы | м2 | 650 | |||
71 | Заделка штроб раствором | п.м. | 50 | |||
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | ||||||
72 | Шпатлевка потолка финишными составами за 2 раза | м2 | 240 | |||
73 | Шпатлевка стен | м2 | 220 | |||
74 | Обработка поверхности антисептиком | м2 | 50 | |||
75 | Обработка поверхности защитными составами | м2 | 50 | |||
76 | Грунтовка потолков | м2 | 50 | |||
77 | Грунтовка стен | м2 | 50 | |||
78 | Окраска обоев за 2 раза | м2 | 120 | |||
79 | Окраска промышленных полов спец. красками | м2 | 150 | |||
80 | Окраска стен | м2 | 120 | |||
81 | Окраска потолков | м2 | 140 | |||
82 | Окраска откосов | п.м. | 90 | |||
83 | Окраска наличников, плинтусов, галтелей | п.м. | 50 | |||
84 | Оклейка стен виниловыми обоями под окраску | м2 | 90 | |||
85 | Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 90 | |||
86 | Оклейка потолков стеклохолстом | м2 | 110 | |||
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||||
87 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | от 600 | |||
88 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ двухуровнего | м2 | 850 | |||
89 | Монтаж подвесного потолка многоуровнего сложной формы | м2 | 1000 | |||
90 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 250 | |||
91 | Монтаж реечного потолка | м2 | 300 | |||
92 | Обшивка стен ГКЛ в один слой на металлокаркасе | м2 | 350 | |||
93 | Обшивка стен ГКЛ в два слоя на металлокаркасе | м2 | 450 | |||
94 | Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | от 150 | |||
95 | Шумоизоляция перегородок ГКЛ | м2 | 50 | |||
96 | Теплоизоляция перегородок ГКЛ | м2 | 50 | |||
97 | Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | м2 | от 150 | |||
98 | Обшивка потолков вагонкой с установкой каркаса | м2 | от 250 | |||
99 | Отделка стен декоративными панелями по каркасу | м2 | 250 | |||
100 | Монтаж распашного дверного блока | шт. | 2500 | |||
101 | Монтаж двухполотного дверного блока | шт. | 3000 | |||
102 | Монтаж ПВХ подоконников | шт. | от 150 | |||
103 | Монтаж лаг | м2 | 150 | |||
104 | Настилка полов по лагам | м2 | 300 | |||
105 | Настил оргалита на пол | м2 | 30 | |||
106 | Монтаж ДСП на пол | м2 | 50 | |||
107 | Монтаж фанеры на пол | м2 | 150 | |||
108 | Устройство линолеума (полукоммерческий) | м2 | 250 | |||
109 | Устройство линолеума (коммерческий) со сваркой стыков | м2 | 350 | |||
110 | Устройство ковролина | м2 | 200 | |||
111 | Монтаж покрытия из паркетной доски и ламината | м2 | 250 | |||
112 | Установка плинтуса | п.м. | 80 | |||
113 | Установка декоративных элементов (порожков и пр.) | п.м. | 150 | |||
114 | Установка вент. решеток | шт. | от 150 | |||
115 | Установка сан-тех. лючков | шт. | от 100 | |||
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||||
116 | Грунтовка | м2 | 50 | |||
117 | Укладка напольной плитки с затиркой швов | м2 | от 600 | |||
118 | Укладка настенной плитки с затиркой швов | м2 | от 800 | |||
119 | Облицовка стен мозаикой | м2 | 900 | |||
120 | Облицовка стен камнем | м2 | 1200 | |||
121 | Расшивка швов каменной кладки | м2 | 75 | |||
122 | Облицовка ступеней плиткой | м2 | 1200-1500 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||||
123 | Монтаж провода силового | п.м. | 40 | |||
124 | Монтаж провода слаботочного | п.м. | 40 | |||
125 | Монтаж кабель канала | п.м. | 150 | |||
126 | Прокладка провода в коробе | п.м. | 60 | |||
127 | Монтаж распаячных коробок и подрозетников (бетон) | п.м. | 150 | |||
10% | Монтаж распаячных коробок и подрозетников (кирпич) | п.м. | 120 | |||
129 | Монтаж распаячных коробок и подрозетников (ГКЛ) | шт. | 100 | |||
130 | Монтаж розеток и выключателей | шт. | 250 | |||
131 | Монтаж напольных электрических лючков | шт. | 500 | |||
132 | Монтаж бытового электрощита | шт. | от 3000 | |||
133 | Установка электросчетчика | шт. | 500-1500 | |||
134 | Установка автоматов защиты | шт. | 150-350 | |||
135 | Устройство л/с светильников 600х600 | шт. | 400-600 | |||
136 | Установка настенных светильников | шт. | 400 | |||
137 | Установка точечных светильников | шт. | 300 | |||
138 | Прокладка светового шнура | п.м. | 80 | |||
139 | Укладка провода в гофре на пол в стяжку | п.м. | 80 | |||
140 | Укладка провода в гофре по штробам | п.м. | 80 | |||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||||
141 | Монтаж трубопровода сечением до 32 мм | п.м. | 180 | |||
142 | Монтаж трубопровода из металлопласта и полипропилена | п.м. | 140 | |||
143 | Врезка запорной арматуры в действующую сеть | шт. | 1500 | |||
144 | Врезка трубопровода в действующую сеть | шт. | 1200 | |||
145 | Монтаж канализационных труб ПВХ | п.м. | 150 | |||
146 | Установка водозапорной арматуры | шт. | 350 | |||
147 | Установка фильтра, редуктора, гребенки | шт. | 500 | |||
148 | Установка смесителя | шт. | 500 | |||
149 | Установка унитаза | шт. | 1500 | |||
150 | Установка унитаза с инсталляцией | шт. | от3000 | |||
151 | Установка писсуара | шт. | 1500 | |||
152 | Установка биде | шт. | 1500 | |||
153 | Установка умывальника | шт. | 900 | |||
154 | Установка умывальника типа "Тюльпан" | шт. | 1200 | |||
155 | Установка радиаторов отопления | шт. | 2000 - 3000 |
Наименование работ |
Ед. изм. |
Стоимость за ед. в руб.* |
Снос зданий |
м3 |
75 |
Демонтаж зданий с полным или частичным сохранение материалов |
м3 |
600 |
Погрузка, вывоз и утилизация отходов сноса и демонтажа |
м3 |
350 |
Демонтаж внутренних конструкций зданий с сохранением фасада |
м3 |
600 |
Демонтаж ж/б фундаментов (механизированным способом) |
м3 |
2000 |
Демонтаж ж/б фундаментов (вручную) |
м3 |
3500 |
Демонтаж бутовых фундаментов |
м3 |
750 |
Демонтаж подвальной части строений |
м3 |
150 |
Демонтаж ж/б заборов |
м.п. |
1500 |
Демонтаж кирпичных стен (вручную) |
м3 |
2000 |
Демонтаж лестничных маршей |
шт. |
35000 |
Демонтаж кровельного покрытия |
м2 |
30 |
*Цены минимизированы и усреднены
Цены на демонтаж зависят от многих факторов - от типа объекта, площади и высоты объекта, материалов конструкции и т.д. Точно рассчитать стоимость всех работ можно только индивидуально.
Цены на высотный демонтаж
Наименование работ |
Ед. изм. |
Стоимость за ед. в руб.* |
Механизированный демонтаж кирпичных труб высотой не более 27 м |
м.п |
10000 |
Ручной демонтаж кирпичных труб высотой не более 27 м |
м.п |
25000 |
Механизированный демонтаж ж/б труб высотой не более 27 м |
м.п |
20000 |
Демонтаж ж/б труб с применением алмазной резки (толщина стенки до 250 мм) |
м3 |
30000 |
Демонтаж ж/б труб с применением алмазной резки (толщина стенки от 250 мм до 400 мм) |
м3 |
50 000 |
расценки на кровельные работы прайс лист 2017 |
|||
Наименование работ | Ед.изм. | Цена/руб. | |
---|---|---|---|
Монтаж пошаговой обрешётки с выравниванием плоскости | м2 | 280 | |
Монтаж кровельного покрытия металлочерепица | м2 | 500 | |
Монтаж кровельного покрытия композитная металлочерепица | м2 | 900 | |
Монтаж кровельного покрытия битумная черепица (мягкая кровля) | м2 | 900 | |
Монтаж сплошного настила ендовы | м.п. | 140 | |
Монтаж пароизоляционного слоя | м2 | 100 | |
Монтаж гидроизоляционного слоя | м2 | 100 | |
Монтаж теплоизоляционного слоя до 150 мм | м2 | 140 | |
Монтаж теплоизоляционного слоя свыше 150 мм | м2 | 240 | |
Монтаж доборных элементов карнизная металлическая планка | м.п. | 200 | |
Монтаж доборных элементов коньковая планка | м.п. | 240 | |
Монтаж доборных элементов фронтонная металлическая планка | м.п. | 200 | |
Монтаж доборных элементов уплотнитель конька | м.п. | 200 | |
Монтаж доборных элементов уплотнитель карниза | м.п. | 200 | |
Монтаж кровельного проходного элемента | шт. | 800 | |
Укладка сплошного настила из влагостойкой фанеры | м2 | 390 | |
Монтаж планок снегозадержания (металлочерепица) | шт. | 300 | |
Монтаж элементов снегозадержания (мягкая кровля) | шт. | 10 | |
Монтаж водосточной системы (в комплекте) | м.п. | 650 | |
Устройство кровли по готовому основанию в 2 слоя | м2 | от 170 руб | |
Демонтаж старой кровли | м.п. | от 70 руб | |
Ремонт кровли в 1 слой, включая частичное вскрытие старой кровли (до 20%) | м2 | от 140 руб. | |
Ремонт кровли в 2 слоя, включая частичное вскрытие старой кровли (до 20%) | м2 | от 220 руб | |
Ремонт кровли в 2 слоя, включая полное снятие старой кровли и восстановление стяжки местами (до 20%) | м2 | от 290 руб |
Наименование работ | Ед.изм. | руб. | ||
РЕМОНТ ФУНДАМЕНТОВ И ПОДВАЛОВ. РАСЦЕНКИ. СТОИМОСТЬ РАБОТ | ||||
Вскрытие фундамента на ревизионном участке | куб.м | 700 | ||
Инженерная оценка фундамента | кв.м | 400 | ||
Составление исполнительной схемы ремонта | кв.м | 400 | ||
Удаление растительного слоя | куб.м | 450 | ||
Отрытие траншеи по периметру фундамента | куб.м | 600 | ||
Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | кв.м | 200 | ||
Очистка фундамента щетками | кв.м | 260 | ||
Снятие старой гидроизоляции | кв.м | 60 | ||
Устройство песчаной подушки | куб.м | 500 | ||
Устройство подготовки из бетона | куб.м | 1800 | ||
Разборка отдельных участков фундамента. Расценки | ||||
- кирпичный фундамент на известковом растворе | куб.м | 1000 | ||
- кирпичного фундамента на цементном растворе | куб.м | 1400 | ||
- бетонный фундамент | куб.м | 1600 | ||
- бутобетонный фундамент | куб.м | 1400 | ||
- свайный фундамент | кв.м | 200 | ||
Усиление фундаментов. Расценки. Стоимость работ | ||||
Усиление фундаментов торкретированием | ||||
- толщиной 10 мм | кв.м | 180 | ||
- толщиной 15 мм | кв.м | 220 | ||
- толщиной 20 мм | кв.м | 260 | ||
Усиление фундаментов цементацией | куб.м | 1200 | ||
Ремонт отдельными местами фундаментов. Расценки. Стоимость работ | ||||
- кирпичных | куб.м | 4500 | ||
- бутовых | куб.м | 4000 | ||
-бетонных | куб.м | 5000 | ||
Устройство прижимной стенки из кирпича | кв.м | 400 | ||
Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов. Расценки | ||||
Подводка под существующие деревянные стены | ||||
- кирпичных фундаментов | куб.м | 3000 | ||
- бутовых фундаментов | куб.м | 3200 | ||
- бетонных | куб.м | 3600 | ||
Подводка под существующие кирпичные стены. Расценки. Стоимость работ | ||||
- кирпичных фундаментов | куб.м | 3600 | ||
- бутовых фундаментов | куб.м | 3200 | ||
- сборных бетонных фундаментов | куб.м | 2500 | ||
- сборных железобетонных | куб.м | 800 | ||
Уширение фундаментов. Расценки. Стоимость работ | ||||
кирпичом | куб.м | 5000 | ||
бутом | куб.м | 4000 | ||
бетонными блоками | куб.м | 3000 | ||
- на подкладках | шт. | 1600 | ||
- на лежнях | шт. | 1800 | ||
- на крестовинах | шт. | 2000 | ||
- на кирпичные столбы | куб.м | 8000 | ||
- на бетонные столбы | куб.м | 5000 | ||
- на на сборные бетонные или железобетонные столбы | куб.м | 3500 | ||
Восстановление фундамента по всему периметру. Расценки | ||||
Закрепление анкеров и крепление металлической сетки к анкерам | кв.м | 200 | ||
Бетонирование в опалубку | куб.м | 3500 | ||
Устройство обрезов | кв.м | 500 | ||
Восстановление поврежденного участка фундамента. Расценки | ||||
Закрепление анкеров | кв.м | 100 | ||
Наращивание фундамента кирпичной кладкой | куб.м | 2000 | ||
Заделка проемов кирпичом | кв.м | 800 | ||
Заделка проемов бетоном | куб.м | 1200 | ||
Устройство ЖБ уширенной обоймы с анкеровкой | куб.м | 3800 | ||
Усиление фундамента дублированием кладки и анкеровкой | куб.м | 3400 | ||
Устройство осадочного шва | кв.м | 200 | ||
Замена ветхих фундаментов с разгрузкой стен. Расценки | ||||
Разгрузка старых стен с обеспечением устойчивости дому | кв.м | 600 | ||
Выемка грунта с укреплением стен | куб.м | 900 | ||
Очистка подошвы фундамента от песка и щебня | кв.м | 100 | ||
Замена разрушившейся подошвы | куб.м | 2600 | ||
Подведение фундамента на участках | куб.м | 3200 | ||
Зачеканка швов между старой и новой кладками | п.м | 240 | ||
Замена ветхих фундаментов с вывешиванием стен. Расценки | ||||
Подготовка временных опор | куб.м | 1600 | ||
Укладка балок под домом и на опоры | кв.м | 1200 | ||
Удаление старого фундамента | куб.м | 1200 | ||
Укладка нового фундамента (монолит) | куб.м | 3600 | ||
Установка вдоль стены продольных рандбалок | п.м | 3000 | ||
Закрепление рандбалок на опорах | кв.м | 1000 | ||
Устройство шурфа под новый фундамент | куб.м | 900 | ||
Укладка в шурф нового фундамента (бутобетон) | куб.м | 3700 | ||
Заполнение бетоном промежутка между кладками | куб.м | 2500 | ||
Замена свайного фундамента. Расценки | ||||
Бурение скважин | шт. | 400 | ||
Заполнение пазух песком или смесью с послойным трамбованием | шт. | 500 | ||
Погружение свай (труб) в ямы | п.м | 300 | ||
Погружение (завинчивание) винтовых свай | п.м | 500 | ||
Стабилизация оседающего фундамента. Расценки | ||||
Отрытие ямы до основания постелистого камня | куб.м | 900 | ||
Установка труб | шт. | 200 | ||
Закачка тощего цементного раствора 1-й этап | куб.м | 2700 | ||
Закачка тощего цементного раствора 2-й и следующие этапы | куб.м | 1500 | ||
Изготовление ЖБ «кольца» вокруг фундамента | куб.м | 3200 | ||
Герметизация и изоляция фундамента. Расценки | ||||
Герметизация межблочных стыков | кв.м | 600 | ||
Герметизация сквозных трещин | кв.м | 1200 | ||
Ремонт и герметизация течей | шт. | 1400 | ||
Ремонт и герметизация протечек | кв.м | 1600 | ||
Гидроизоляция монтажных стержней | шт. | 40 | ||
Устройство гидроизоляции 1 слой (рулонная) | кв.м | 350 | ||
Устройство гидроизоляции 2 слоя (мастичная обмазочная) | кв.м | 360 | ||
Устройство гидроизоляции 2 слоя (оклеечная) | кв.м | 370 | ||
Устройство гидроизоляции минеральными смесями в 1 слой | кв.м | 240 | ||
Устройство гидроизоляции минеральными смесями в 2 слоя | кв.м | 320 | ||
Теплоизоляция фундамента | кв.м | 170 | ||
Устройство пристенного дренажа | кв.м | 400 | ||
Гидроизоляция методом отсечки с инъецированием | кв.м | 1600 | ||
Устройство водоотвода | кв.м | 400 | ||
Обратная засыпка фундамента | куб.м | 800 | ||
Засыпка траншеи с послойным трамбованием | куб.м | 1000 | ||
Ремонт подвала. Расценки | ||||
Водоотлив из подвала | ||||
- ведрами | куб.м | 600 | ||
- ручными насосами | куб.м | 100 | ||
- электрическими (механическими) насосами | куб.м | 50 | ||
Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов. Расценки | ||||
- в 2 слоя | кв.м | 240 | ||
- каждый последующий слой | кв.м | 50 | ||
Обмазочная гидроизоляция подвала | кв.м | 260 | ||
Гидроизоляция бурением шурфов и отсечкой воды | кв.м | 720 | ||
Герметизация вводов в подвальное помещение | шт. | 120 | ||
Утепление подвала. Расценки | ||||
Утепление стен подвала плитами | кв.м | 200 | ||
Утепление стен подвала напылением | кв.м | 500 | ||
Утепление основания плитами | кв.м | 160 | ||
Утепление основание заливкой теплой стяжки | кв.м | 300 | ||
Заделка подвальных окон. Расценки | ||||
- фанерой | кв.м | 70 | ||
- железом | кв.м | 50 | ||
- кирпичом толщиной в 1 кирпич | кв.м | 670 | ||
Ремонт цоколя. Расценки | ||||
Устройство изоляционного слоя в цоколе | ||||
- толщина цоколя 2 кирпича | п.м | 1000 | ||
- толщина цоколя 2,5 кирпича | п.м | 1200 | ||
- толщина цоколя 3 кирпича | п.м | 1400 | ||
Усиление кирпичного цоколя. Расценки | ||||
- 0,5 кирпича | кв.м | 400 | ||
- 1 кирпич | кв.м | 500 | ||
Смена забирки цоколя из досок | кв.м | 500 | ||
Смена облицовки цоколя | кв.м | 620 | ||
Смена обшивки цоколя и забирки | кв.м | 980 | ||
Гидроизоляция поврежденных участков цоколя. Расценки | ||||
- оклеечная в два слоя | кв.м | 300 | ||
- обмазочная | кв.м | 350 | ||
Отделка поврежденных участков цоколя. Расценки | ||||
- торкретированием | кв.м | 300 | ||
- оштукатуриванием | кв.м | 250 | ||
- оштукатуриванием с утеплением | кв.м | 500 | ||
- облицовкой плиткой | кв.м | 300 | ||
- облицовкой декоративными панелями | кв.м | 270 | ||
- облицовкой с утеплением | кв.м | 550 | ||
Устройство бетонной отмостки с армированием | куб.м | 3600 |
расценки на внутренние строительные работы прайс лист 2017 |
|||
N |
Наименование работ |
Ед. изм. |
Цена/руб. |
Полы |
|||
1 |
Грунтовка пола в один слой |
м2 |
60 |
2 |
Цементно-песчаная стяжка толщиной до 50 мм |
м2 |
700 |
3 |
Цементно-песчаная стяжка толщиной от 50 мм. до 70 мм. |
м2 |
1100 |
4 |
Установка маяков |
м2 |
120 |
5 |
Устройство армирования под стяжку |
м2 |
100 |
6 |
Наливные (самовыравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм |
м2 |
500 |
7 |
Устройство гидроизоляции пола пленкой ПВХ |
м2 |
80 |
8 |
Настил фанеры, или ДСП на готовое основание |
м2 |
580 |
9 |
Подсыпка керамзитом |
м2 |
120 |
10 |
Настил паркета штучного на готовое основание |
м2 |
1800 |
11 |
Настил щитового паркета (ламинат) на готовое основание. |
м2 |
800 |
12 |
Циклевка/шлифовка паркета. |
м2 |
800 |
13 |
Шпатлевка паркета |
м2 |
320 |
14 |
Покрытие паркета лаком в 2 слоя |
м2 |
500 |
15 |
Настил линолеума, ковровых покрытий |
м2 |
360 |
16 |
Монтаж плинтуса |
мп. |
180 |
17 |
Монтаж профильных порожков |
мп. |
360 |
18 |
Окраска плинтуса или наличника |
мп. |
160 |
19 |
Укладка кафельной плитки |
м2 |
1200 |
20 |
Установка бордюра |
мп. |
400 |
21 |
Затирка шва |
м2 |
180 |
Стены |
|||
1 |
Штукатурка до 3 см. |
м2 |
от 300 |
2 |
Штукатурка до 6 см. |
м2 |
от 550 |
3 |
Грунтовка |
м2 |
50 |
4 |
Шпаклёвка (первый слой) |
м2 |
200 |
5 |
Шпаклёвка (финишный слой) |
м2 |
350 |
6 |
Окраска за 2 раза |
м2 |
250 |
7 |
Оклейка обоями с подгоном рисунка |
м2 |
200 |
8 |
Устройство кафельной плитки |
м2 |
800 |
9 |
Устройство стен из ГКЛ по металл. каркасу |
м2 |
500 |
10 |
Устройство перегородок из ГКЛ |
м2 |
500 |
11 |
Утепление |
м2 |
100 |
12 |
Обшивка вагонкой, панелями |
м2 |
400 |
13 |
Устройство малярных уголков |
мп. |
100 |
14 |
Наклейка малярной сетки |
м2 |
70 |
15 |
Кирпичная кладка |
м2 |
700 |
16 |
Кирпичная кладка |
м3 |
1500 |
17 |
Кладка пенобетонных блоков |
м3 |
1100 |
Окна |
|||
1 |
Покраска оконных рам |
м2 |
1000 |
2 |
Оконные откосы внутренняя обшивка ГКЛ |
окно |
3000 |
3 |
Оконные откосы внутренняя штукатурка |
окно |
2500 |
4 |
Шпаклевка и покраска оконных откосов (одного окна) |
окно |
800 |
5 |
Установка подоконной столешницы (на готовое основание) |
шт. |
800 |
6 |
Монтаж окна |
шт. |
4000 |
Двери |
|||
1 |
Покраска двери |
шт. |
1300 |
2 |
Установка дверного блока |
шт. |
3000 |
3 |
Сборка дверной коробки |
шт. |
600 |
4 |
Монтаж доборной планки (до 5 см.) |
мп. |
200 |
5 |
Установка готовой арки |
шт. |
2000 |
6 |
Устройство арочного проема из ГКЛ |
шт. |
2500 |
7 |
Установка замка |
шт. |
700 |
8 |
Установка наличника |
мп. |
140 |
Потолок. |
|||
1 |
Штукатурка |
м2 |
700 |
2 |
Грунтовка |
м2 |
70 |
3 |
Шпаклёвка (первый слой) |
м2 |
240 |
4 |
Шпаклёвка (финишный слой) |
м2 |
320 |
5 |
Окраска за 2 раза |
м2 |
250 |
6 |
Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу |
м2 |
650 |
7 |
Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу в 2 уровня (прямолинейный) |
м2 |
1100 |
8 |
Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу в 2 уровня (криволинейный) |
м2 |
1500 |
9 |
Утепление |
м2 |
100 |
10 |
Обшивка вагонкой, панелями |
м2 |
700 |
11 |
Наклейка малярной сетки |
м2 |
100 |
12 |
Устройство подвесных потолков |
м2 |
600 |
Сантехника |
|||
1 |
Установка смесителя |
шт. |
1000 |
2 |
Раковины (без смесителя) |
шт. |
1500 |
3 |
Монтаж мойки кухонной |
шт. |
1500 |
4 |
Установка умывальника |
шт. |
2500 |
5 |
Установка унитаза |
шт. |
2500 |
6 |
Установка биде |
шт. |
2500 |
7 |
Монтаж ванны чугунной |
шт. |
3500 |
8 |
Монтаж ванны стальной |
шт. |
3500 |
9 |
Монтаж ванны пластиковой |
шт. |
3000 |
10 |
Установка душевой кабины с подключением |
шт. |
3000 |
11 |
Установка полотенцесушителя на готовые подводы |
шт. |
1500 |
12 |
Установка полотенцесушителя электрического |
шт. |
1500 |
13 |
Монтаж полотенцесушителя с подготовкой труб, устройством перемычки, монтажом кранов |
шт. |
6000 |
14 |
Установка электрических водонагревательных приборов |
шт. |
2500 |
15 |
Установка сифона раковины |
шт. |
250 |
16 |
Обвязка ванны (установка "слив-перелив") |
шт. |
700 |
17 |
Монтаж вентиля отсекающего, фильтра грубой очистки |
шт. |
500 |
18 |
Установка счетчика водомерного |
шт. |
1500 |
19 |
Установка редуктора |
шт. |
1500 |
20 |
Монтаж коллектора (в сборе) |
шт. |
2000 |
21 |
Штробление канала для разводки труб (в бетонной стене + 50%) |
мп. |
700 |
22 |
Монтаж фановых труб |
мп. |
580 |
23 |
Монтаж радиатора отопления на готовые подводы |
шт. |
2500 |
24 |
Подключение стиральной, посудомоечной машины |
шт. |
2200 |
25 |
Монтаж водопроводных труб |
мп. |
600 |
26 |
Окраска радиатора стального (1 секция) |
шт. |
130 |
27 |
Окраска радиатора чугунного (1 секция) |
шт. |
160 |
28 |
Демонтаж радиатора отопления |
шт. |
700 |
29 |
Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой |
шт. |
1500 |
30 |
Установка фильтров воды грубой очистки |
шт. |
1000 |
Электрика |
|||
1 |
Установка электросчетчика |
шт. |
3000 |
2 |
Установка автомата |
шт. |
500 |
3 |
Установка розетки, выключателя (без штробления) с механизмом и коробкой |
шт. |
500 |
4 |
Штробление гнезда под выключатель, розетку (в бетонной стене) |
шт. |
700 |
5 |
Штробление гнезда под выключатель, роз. (в кирпичной/пеноблочной стене) |
шт. |
340 |
6 |
Штробление канала для проводки кабеля (в бетонной стене) |
мп. |
540 |
7 |
Штробление канала для проводки кабеля (в кирпичной/пеноблочной стене) |
мп. |
440 |
8 |
Проводка кабеля |
мп. |
100 |
9 |
Проводка кабеля в гофре (включая протяжку кабеля в гофру) |
мп. |
160 |
10 |
Установка светильника |
шт. |
400 |
11 |
Установка трансформатора (на освещение) |
шт. |
400 |
12 |
Монтаж и подключение люстры |
шт. |
1700 |
13 |
Установка пакетника, УЗО |
шт. |
1400 |
14 |
Электрощит монтаж |
шт. |
5000 |
15 |
Вентилятор (установка в вытяжку, подключение) |
шт. |
800 |
16 |
Установка звонка |
шт. |
500 |
17 |
Установка соединительной коробки |
шт. |
500 |
18 |
