
Строительство зданий и сооружений
"ВМ ГРУПП" предоставляет комплекс услуг по строительству промышленных зданий и сооружений, включающий в себя:
- разработку технико-экономического обоснования
- проектирование, выполнение строительно-монтажных работ на условиях генерального подряда
- работы по устройству инженерных сетей и монтажу технологического оборудования
- ввод объекта в эксплуатацию
Наша компания «ВМ ГРУПП» уже на протяжении многих лет занимается строительством объектов любой сложности, в том числе промышленных зданий. Стоимость работ под ключ вас приятно удивит. Узнать расценки вы можете у наших консультантов.
Мы выполняем все работы с высоким качеством и безупречной аккуратностью
в максимально сжатые сроки.
Цены на общестроительные работы
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | |||
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||||
1 | Устройство бетонной подготовки пола толщ. До 100 мм | м2 | 400-800 | |||
2 | Монолитные работы (перекрытия, колонны, фундамент) | м3 | от 6000 | |||
3 | Кирпичная кладка (лицевая) | м2 | 1500 | |||
4 | Кирпичная кладка (черновая) | м3 | 1800 | |||
5 | Штукатурка фасада | м2 | от 450 | |||
6 | Армирование стяжки | м2 | 80 | |||
7 | Устройство стяжки до 30 мм. | м2 | 300 | |||
8 | Устройство стяжки 30+ мм | м2 | 150 | |||
9 | Грунтовка с обеспыливанием основания под стяжку | м2 | 50 | |||
10 | Устройство самовыравнивающихся полов | м2 | 150 | |||
11 | Монтаж гидроизоляции рулонной в 2 слоя | м2 | 250 | |||
12 | Монтаж перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 1000 | |||
13 | Монтаж перегородок сложной формы из кирпича | м2 | 1200 | |||
14 | Монтаж перегородок из стеклоблоков | м2 | 800 | |||
15 | Монтаж перегородок из пеноблоков | м2 | 650 | |||
16 | Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых блоков | м2 | 650 | |||
17 | Монтаж криволинейных перегородок из пеноблоков | м2 | 900 | |||
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||||
18 | Демонтаж сухой штукатурки со стен | М2 | 90 | |||
19 | Демонтаж штукатурки из цементно-песчаного раствора | м2 | 100 | |||
20 | Демонтаж плитки | м2 | 120 | |||
21 | Расчистка потолка от старой краски | м2 | 90 | |||
22 | Демонтаж потолка из асбестоцементных плит и ГКЛ. | м2 | 120 | |||
23 | Демонтаж потолка "Армстронг" | м2 | 80 | |||
24 | Демонтаж деревянного пола (лаги, доска) | м2 | 200 | |||
25 | Демонтаж ковролина | м2 | 60 | |||
26 | Демонтаж линолеума | м2 | 60 | |||
27 | Демонтаж плинтуса | п.м. | 10 | |||
28 | Демонтаж дверей с коробкой | шт. | от 500 | |||
29 | Демонтаж подоконников | м2 | 150 | |||
30 | Демонтаж окон | м2 | 350 | |||
31 | Демонтаж пластиковых панелей и вагонки с каркасом | м2 | 100 | |||
32 | Демонтаж стен из ГКЛ | м2 | 150 | |||
33 | Демонтаж перегородок из гипсобетона | м2 | 190 | |||
34 | Демонтаж перегородок из кирпича 1/4 | м2 | 200 | |||
35 | Демонтаж перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 250 | |||
36 | Снятие старых обоев | м2 | 70 | |||
37 | Демонтаж перегородок из железобетона до 80 мм. | м2 | 1500 | |||
38 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 30 мм. | м2 | 150 | |||
39 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 100 мм | м2 | 200 | |||
40 | Демонтаж труб канализации | п.м. | 50 | |||
41 | Демонтаж труб водопровода | п.м. | 50 | |||
42 | Демонтаж труб ПВХ | п.м. | 50 | |||
43 | Демонтаж труб чугунных | п.м. | 100 | |||
44 | Демонтаж водозапорной арматуры | шт. | 100 | |||
45 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 500 | |||
46 | Демонтаж мойки со смесителем | шт. | 500 | |||
47 | Демонтаж чугунного стояка | п.м. | 250 | |||
48 | Демонтаж стояка из ПВХ | п.м. | 180 | |||
49 | Демонтаж радиатора, конвектора | шт. | от 800 | |||
50 | Демонтаж раковины | шт. | 500 | |||
51 | Зачистка потолков от масляных красок | м2 | 90 | |||
52 | Зачистка потолков от водоэмульсионных красок | м2 | 80 | |||
53 | Зачистка потолков от шпатлевки | м2 | 120 | |||
54 | Зачистка стен от водоэмульсионных красок | м2 | 80 | |||
55 | Зачистка стен от масляных красок | м2 | 90 | |||
56 | Демонтаж электропроводки | п.м. | от 10 | |||
57 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 50 | |||
58 | Демонтаж светильников | шт. | от 100 | |||
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | ||||||
59 | Подготовка поверхности (насечка) | м2 | 150 | |||
60 | Штукатурка стен до 30мм. | м2 | 250 | |||
61 | Штукатурка стен 30+мм. | м2 | 150 | |||
62 | Грунтовка поверхностей | м2 | 50 | |||
63 | Штукатурка потолков до 30мм. | м2 | 300 | |||
10% | Монтаж металлической сетки на стену | м2 | 50 | |||
65 | Монтаж металлической сетки на потолок | м2 | 60 | |||
66 | Штукатурка гипсовыми составами потолков до 30 мм. | м2 | 250 | |||
67 | Штукатурка гипсовыми составами стен до 30 мм. | м2 | 240 | |||
68 | Штукатурка гипсовыми составами стен 30+ мм. | м2 | 100 | |||
69 | Высококачественное оштукатуривание балок, колон | п.м. | 350 | |||
70 | Штукатурка стен криволинейной формы | м2 | 650 | |||
71 | Заделка штроб раствором | п.м. | 50 | |||
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | ||||||
72 | Шпатлевка потолка финишными составами за 2 раза | м2 | 240 | |||
73 | Шпатлевка стен | м2 | 220 | |||
74 | Обработка поверхности антисептиком | м2 | 50 | |||
75 | Обработка поверхности защитными составами | м2 | 50 | |||
76 | Грунтовка потолков | м2 | 50 | |||
77 | Грунтовка стен | м2 | 50 | |||
78 | Окраска обоев за 2 раза | м2 | 120 | |||
79 | Окраска промышленных полов спец. красками | м2 | 150 | |||
80 | Окраска стен | м2 | 120 | |||
81 | Окраска потолков | м2 | 140 | |||
82 | Окраска откосов | п.м. | 90 | |||
83 | Окраска наличников, плинтусов, галтелей | п.м. | 50 | |||
84 | Оклейка стен виниловыми обоями под окраску | м2 | 90 | |||
85 | Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 90 | |||
86 | Оклейка потолков стеклохолстом | м2 | 110 | |||
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||||
87 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | от 600 | |||
88 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ двухуровнего | м2 | 850 | |||
89 | Монтаж подвесного потолка многоуровнего сложной формы | м2 | 1000 | |||
90 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 250 | |||
91 | Монтаж реечного потолка | м2 | 300 | |||
92 | Обшивка стен ГКЛ в один слой на металлокаркасе | м2 | 350 | |||
93 | Обшивка стен ГКЛ в два слоя на металлокаркасе | м2 | 450 | |||
94 | Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | от 150 | |||
95 | Шумоизоляция перегородок ГКЛ | м2 | 50 | |||
96 | Теплоизоляция перегородок ГКЛ | м2 | 50 | |||
97 | Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | м2 | от 150 | |||
98 | Обшивка потолков вагонкой с установкой каркаса | м2 | от 250 | |||
99 | Отделка стен декоративными панелями по каркасу | м2 | 250 | |||
100 | Монтаж распашного дверного блока | шт. | 2500 | |||
101 | Монтаж двухполотного дверного блока | шт. | 3000 | |||
102 | Монтаж ПВХ подоконников | шт. | от 150 | |||
103 | Монтаж лаг | м2 | 150 | |||
104 | Настилка полов по лагам | м2 | 300 | |||
105 | Настил оргалита на пол | м2 | 30 | |||
106 | Монтаж ДСП на пол | м2 | 50 | |||
107 | Монтаж фанеры на пол | м2 | 150 | |||
108 | Устройство линолеума (полукоммерческий) | м2 | 250 | |||
109 | Устройство линолеума (коммерческий) со сваркой стыков | м2 | 350 | |||
110 | Устройство ковролина | м2 | 200 | |||
111 | Монтаж покрытия из паркетной доски и ламината | м2 | 250 | |||
112 | Установка плинтуса | п.м. | 80 | |||
113 | Установка декоративных элементов (порожков и пр.) | п.м. | 150 | |||
114 | Установка вент. решеток | шт. | от 150 | |||
115 | Установка сан-тех. лючков | шт. | от 100 | |||
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||||
116 | Грунтовка | м2 | 50 | |||
117 | Укладка напольной плитки с затиркой швов | м2 | от 600 | |||
118 | Укладка настенной плитки с затиркой швов | м2 | от 800 | |||
119 | Облицовка стен мозаикой | м2 | 900 | |||
120 | Облицовка стен камнем | м2 | 1200 | |||
121 | Расшивка швов каменной кладки | м2 | 75 | |||
122 | Облицовка ступеней плиткой | м2 | 1200-1500 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||||
123 | Монтаж провода силового | п.м. | 40 | |||
124 | Монтаж провода слаботочного | п.м. | 40 | |||
125 | Монтаж кабель канала | п.м. | 150 | |||
126 | Прокладка провода в коробе | п.м. | 60 | |||
127 | Монтаж распаячных коробок и подрозетников (бетон) | п.м. | 150 | |||
10% | Монтаж распаячных коробок и подрозетников (кирпич) | п.м. | 120 | |||
129 | Монтаж распаячных коробок и подрозетников (ГКЛ) | шт. | 100 | |||
130 | Монтаж розеток и выключателей | шт. | 250 | |||
131 | Монтаж напольных электрических лючков | шт. | 500 | |||
132 | Монтаж бытового электрощита | шт. | от 3000 | |||
133 | Установка электросчетчика | шт. | 500-1500 | |||
134 | Установка автоматов защиты | шт. | 150-350 | |||
135 | Устройство л/с светильников 600х600 | шт. | 400-600 | |||
136 | Установка настенных светильников | шт. | 400 | |||
137 | Установка точечных светильников | шт. | 300 | |||
138 | Прокладка светового шнура | п.м. | 80 | |||
139 | Укладка провода в гофре на пол в стяжку | п.м. | 80 | |||
140 | Укладка провода в гофре по штробам | п.м. | 80 | |||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||||
141 | Монтаж трубопровода сечением до 32 мм | п.м. | 180 | |||
142 | Монтаж трубопровода из металлопласта и полипропилена | п.м. | 140 | |||
143 | Врезка запорной арматуры в действующую сеть | шт. | 1500 | |||
144 | Врезка трубопровода в действующую сеть | шт. | 1200 | |||
145 | Монтаж канализационных труб ПВХ | п.м. | 150 | |||
146 | Установка водозапорной арматуры | шт. | 350 | |||
147 | Установка фильтра, редуктора, гребенки | шт. | 500 | |||
148 | Установка смесителя | шт. | 500 | |||
149 | Установка унитаза | шт. | 1500 | |||
150 | Установка унитаза с инсталляцией | шт. | от3000 | |||
151 | Установка писсуара | шт. | 1500 | |||
152 | Установка биде | шт. | 1500 | |||
153 | Установка умывальника | шт. | 900 | |||
154 | Установка умывальника типа "Тюльпан" | шт. | 1200 | |||
155 | Установка радиаторов отопления | шт. | 2000 - 3000 |
Цены на фундаментные работы
Наименование работ | Ед.изм. | руб. | ||
РЕМОНТ ФУНДАМЕНТОВ И ПОДВАЛОВ. РАСЦЕНКИ. СТОИМОСТЬ РАБОТ | ||||
Вскрытие фундамента на ревизионном участке | куб.м | 700 | ||
Инженерная оценка фундамента | кв.м | 400 | ||
Составление исполнительной схемы ремонта | кв.м | 400 | ||
Удаление растительного слоя | куб.м | 450 | ||
Отрытие траншеи по периметру фундамента | куб.м | 600 | ||
Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | кв.м | 200 | ||
Очистка фундамента щетками | кв.м | 260 | ||
Снятие старой гидроизоляции | кв.м | 60 | ||
Устройство песчаной подушки | куб.м | 500 | ||
Устройство подготовки из бетона | куб.м | 1800 | ||
Разборка отдельных участков фундамента. Расценки | ||||
- кирпичный фундамент на известковом растворе | куб.м | 1000 | ||
- кирпичного фундамента на цементном растворе | куб.м | 1400 | ||
- бетонный фундамент | куб.м | 1600 | ||
- бутобетонный фундамент | куб.м | 1400 | ||
- свайный фундамент | кв.м | 200 | ||
Усиление фундаментов. Расценки. Стоимость работ | ||||
Усиление фундаментов торкретированием | ||||
- толщиной 10 мм | кв.м | 180 | ||
- толщиной 15 мм | кв.м | 220 | ||
- толщиной 20 мм | кв.м | 260 | ||
Усиление фундаментов цементацией | куб.м | 1200 | ||
Ремонт отдельными местами фундаментов. Расценки. Стоимость работ | ||||
- кирпичных | куб.м | 4500 | ||
- бутовых | куб.м | 4000 | ||
-бетонных | куб.м | 5000 | ||
Устройство прижимной стенки из кирпича | кв.м | 400 | ||
Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов. Расценки | ||||
Подводка под существующие деревянные стены | ||||
- кирпичных фундаментов | куб.м | 3000 | ||
- бутовых фундаментов | куб.м | 3200 | ||
- бетонных | куб.м | 3600 | ||
Подводка под существующие кирпичные стены. Расценки. Стоимость работ | ||||
- кирпичных фундаментов | куб.м | 3600 | ||
- бутовых фундаментов | куб.м | 3200 | ||
- сборных бетонных фундаментов | куб.м | 2500 | ||
- сборных железобетонных | куб.м | 800 | ||
Уширение фундаментов. Расценки. Стоимость работ | ||||
кирпичом | куб.м | 5000 | ||
бутом | куб.м | 4000 | ||
бетонными блоками | куб.м | 3000 | ||
- на подкладках | шт. | 1600 | ||
- на лежнях | шт. | 1800 | ||
- на крестовинах | шт. | 2000 | ||
- на кирпичные столбы | куб.м | 8000 | ||
- на бетонные столбы | куб.м | 5000 | ||
- на на сборные бетонные или железобетонные столбы | куб.м | 3500 | ||
Восстановление фундамента по всему периметру. Расценки | ||||
Закрепление анкеров и крепление металлической сетки к анкерам | кв.м | 200 | ||
Бетонирование в опалубку | куб.м | 3500 | ||
Устройство обрезов | кв.м | 500 | ||
Восстановление поврежденного участка фундамента. Расценки | ||||
Закрепление анкеров | кв.м | 100 | ||
Наращивание фундамента кирпичной кладкой | куб.м | 2000 | ||
Заделка проемов кирпичом | кв.м | 800 | ||
Заделка проемов бетоном | куб.м | 1200 | ||
Устройство ЖБ уширенной обоймы с анкеровкой | куб.м | 3800 | ||
Усиление фундамента дублированием кладки и анкеровкой | куб.м | 3400 | ||
Устройство осадочного шва | кв.м | 200 | ||
Замена ветхих фундаментов с разгрузкой стен. Расценки | ||||
Разгрузка старых стен с обеспечением устойчивости дому | кв.м | 600 | ||
Выемка грунта с укреплением стен | куб.м | 900 | ||
Очистка подошвы фундамента от песка и щебня | кв.м | 100 | ||
Замена разрушившейся подошвы | куб.м | 2600 | ||
Подведение фундамента на участках | куб.м | 3200 | ||
Зачеканка швов между старой и новой кладками | п.м | 240 | ||
Замена ветхих фундаментов с вывешиванием стен. Расценки | ||||
Подготовка временных опор | куб.м | 1600 | ||
Укладка балок под домом и на опоры | кв.м | 1200 | ||
Удаление старого фундамента | куб.м | 1200 | ||
Укладка нового фундамента (монолит) | куб.м | 3600 | ||
Установка вдоль стены продольных рандбалок | п.м | 3000 | ||
Закрепление рандбалок на опорах | кв.м | 1000 | ||
Устройство шурфа под новый фундамент | куб.м | 900 | ||
Укладка в шурф нового фундамента (бутобетон) | куб.м | 3700 | ||
Заполнение бетоном промежутка между кладками | куб.м | 2500 | ||
Замена свайного фундамента. Расценки | ||||
Бурение скважин | шт. | 400 | ||
Заполнение пазух песком или смесью с послойным трамбованием | шт. | 500 | ||
Погружение свай (труб) в ямы | п.м | 300 | ||
Погружение (завинчивание) винтовых свай | п.м | 500 | ||
Стабилизация оседающего фундамента. Расценки | ||||
Отрытие ямы до основания постелистого камня | куб.м | 900 | ||
Установка труб | шт. | 200 | ||
Закачка тощего цементного раствора 1-й этап | куб.м | 2700 | ||
Закачка тощего цементного раствора 2-й и следующие этапы | куб.м | 1500 | ||
Изготовление ЖБ «кольца» вокруг фундамента | куб.м | 3200 | ||
Герметизация и изоляция фундамента. Расценки | ||||
Герметизация межблочных стыков | кв.м | 600 | ||
Герметизация сквозных трещин | кв.м | 1200 | ||
Ремонт и герметизация течей | шт. | 1400 | ||
Ремонт и герметизация протечек | кв.м | 1600 | ||
Гидроизоляция монтажных стержней | шт. | 40 | ||
Устройство гидроизоляции 1 слой (рулонная) | кв.м | 350 | ||
Устройство гидроизоляции 2 слоя (мастичная обмазочная) | кв.м | 360 | ||
Устройство гидроизоляции 2 слоя (оклеечная) | кв.м | 370 | ||
Устройство гидроизоляции минеральными смесями в 1 слой | кв.м | 240 | ||
Устройство гидроизоляции минеральными смесями в 2 слоя | кв.м | 320 | ||
Теплоизоляция фундамента | кв.м | 170 | ||
Устройство пристенного дренажа | кв.м | 400 | ||
Гидроизоляция методом отсечки с инъецированием | кв.м | 1600 | ||
Устройство водоотвода | кв.м | 400 | ||
Обратная засыпка фундамента | куб.м | 800 | ||
Засыпка траншеи с послойным трамбованием | куб.м | 1000 | ||
Ремонт подвала. Расценки | ||||
Водоотлив из подвала | ||||
- ведрами | куб.м | 600 | ||
- ручными насосами | куб.м | 100 | ||
- электрическими (механическими) насосами | куб.м | 50 | ||
Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов. Расценки | ||||
- в 2 слоя | кв.м | 240 | ||
- каждый последующий слой | кв.м | 50 | ||
Обмазочная гидроизоляция подвала | кв.м | 260 | ||
Гидроизоляция бурением шурфов и отсечкой воды | кв.м | 720 | ||
Герметизация вводов в подвальное помещение | шт. | 120 | ||
Утепление подвала. Расценки | ||||
Утепление стен подвала плитами | кв.м | 200 | ||
Утепление стен подвала напылением | кв.м | 500 | ||
Утепление основания плитами | кв.м | 160 | ||
Утепление основание заливкой теплой стяжки | кв.м | 300 | ||
Заделка подвальных окон. Расценки | ||||
- фанерой | кв.м | 70 | ||
- железом | кв.м | 50 | ||
- кирпичом толщиной в 1 кирпич | кв.м | 670 | ||
Ремонт цоколя. Расценки | ||||
Устройство изоляционного слоя в цоколе | ||||
- толщина цоколя 2 кирпича | п.м | 1000 | ||
- толщина цоколя 2,5 кирпича | п.м | 1200 | ||
- толщина цоколя 3 кирпича | п.м | 1400 | ||
Усиление кирпичного цоколя. Расценки | ||||
- 0,5 кирпича | кв.м | 400 | ||
- 1 кирпич | кв.м | 500 | ||
Смена забирки цоколя из досок | кв.м | 500 | ||
Смена облицовки цоколя | кв.м | 620 | ||
Смена обшивки цоколя и забирки | кв.м | 980 | ||
Гидроизоляция поврежденных участков цоколя. Расценки | ||||
- оклеечная в два слоя | кв.м | 300 | ||
- обмазочная | кв.м | 350 | ||
Отделка поврежденных участков цоколя. Расценки | ||||
- торкретированием | кв.м | 300 | ||
- оштукатуриванием | кв.м | 250 | ||
- оштукатуриванием с утеплением | кв.м | 500 | ||
- облицовкой плиткой | кв.м | 300 | ||
- облицовкой декоративными панелями | кв.м | 270 | ||
- облицовкой с утеплением | кв.м | 550 | ||
Устройство бетонной отмостки с армированием | куб.м | 3600 |